Boeing 767-300 in Berlin/Tegel
Von/Bis: From/To: |
Route | to | Flug-Nr. Flight No. |
Flugtage Days |
Abflug Dep. |
Ankunft Arr. |
Flugzeug Aircraft |
Stp |
FLUGPLAN Bitte Informieren Sie Sich aktuell vor dem Abflug Berlin: www.berlin-airport.de Frankfurt: www.frankfurt-airport.de Ulaanbaatar: en.airport.gov.mn |
||||||||
Sommer 2019 | ||||||||
31MAR-24OCT | Berlin/Tegel - Moskau | TXL-SVO | OM 136 | 4 7 | 14:55 | 18:30 | Boeing 767-300 oder Boeing 737-800 | 0 |
Moskau - Ulaanbaatar | SVO-ULN | 19:25 | 06:55+1 | |||||
31MAR-24OCT | Ulaanbaatar - Moskau | ULN-SVO | OM 135 | 4 7 | 09:15 | 10:55 | Boeing 767-300 oder Boeing 737-800 | 0 |
Moskau - Berlin/Tegel | SVO-TXL | 11:55 | 13:35 | |||||
05JUL-30AUG | Berlin/Tegel - Ulaanbaatar | TXL-ULN | OM 134 | 5 | 14:55 | 04:30+1 | Boeing 767-300 | 0 |
05JUL-30AUG | Ulaanbaatar - Berlin/Tegel | ULN-TXL | OM 133 | 5 | 11:05 | 13:35 | Boeing 767-300 | 0 |
22JUN-07SEP 02JUL-27AUG |
Frankfurt - Ulaanbaatar | FRA-ULN | OM 138 |
3 6 2 |
14:30 | 05:20+1 | Boeing 767-300 | 0 |
22JUN-07SEP 02JUL-27AUG |
Ulaanbaatar - Frankfurt | ULN-FRA | OM 137 |
3 6 2 |
09:40 | 13:00 | Boeing 767-300 | 0 |
Winter 2019/20 | ||||||||
5NOV-30MAR | Berlin/Tegel - Moskau | TXL-SVO | OM 136 | 7 | 13:15 | 18:00 | Boeing 767-300 oder Boeing 737-800 | 0 |
Moskau - Ulaanbaatar | SVO-ULN | 19:00 | 06:15+1 | |||||
2NOV-30MAR | Berlin/Tegel - Moskau | TXL-SVO | OM 136 | 4 | 14:00 | 18:45 | Boeing 767-300 oder Boeing 737-800 | 0 |
Moskau - Ulaanbaatar | SVO-ULN | 19:25 | 07:10+1 | |||||
27OCT-26MAR | Ulaanbaatar - Moskau | ULN-SVO | OM 135 | 4 7 | 07:55 | 09:45 | Boeing 767-300 oder Boeing 737-800 | 0 |
Moskau - Berlin/Tegel | SVO-TXL | 10:45 | 11:50 |
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 =
Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
+1 = Ankunft am nächsten Tag
MIAT Mongolian Airlines fliegt derzeit zu den folgenden Zielen:
Berlin (Deutschland) | TXL (BER) | |
Frankfurt (Deutschland) | FRA | nur Sommer |
Moskau/Sheremetjevo (Russland) | SVO | |
Peking (China) | PEK | |
Hong Kong (China) | HKG | |
Seoul/Incheon (Süd Korea) | ICN | |
Busan (Süd Korea) | PUS | |
Tokyo/Narita (Japan) | NRT | |
Bangkok (Tailand) | BKK | nur Winter |
Boing 767-300 (JU-1021)
Boing 767-3W0(ER) (JU-1011)
Boing 737-8CX WIN (EI-CXV)
Boing 737-8AS WIN (EI-CSG)
Änderungen vorbehalten!
(Alle Angaben ohne Gewähr)
|
Wildberry Tours e.K. |
Copyright ©
1997-2020 Frank Voßen |